監理費表(一般監理事業)
監理団体名:協同組合21世紀企画
所 在 地:香川県高松市中央町1-5 MBSビル3F
責任者 役職・氏名 代表理事 村上 幸平
費用 | 監理費の種類 | 監理費
(技能実習生1人当たり) |
備考 |
職業紹介費 | 募集及び選抜に要する人件費、交通費 | 17,000円 | 年間人件費・交通費÷技能実習生数 |
送出機関との連絡・協議に要する費用 | 777円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
実習実施者との連絡・協議に要する費用 | 1,000円 | 年間費用÷技能実習生数 | |
外国の送出機関へ支払う費用 | 60,000円 | 協定書参照 | |
その他( ) | |||
講習費 | 施設使用料 | 533円 | 施設使用料÷受講者数 |
講師謝金 | 24,445円 | 講師謝金÷受講者数 | |
通訳謝金 | 1,100円 | 通訳謝金÷受講者数 | |
教材費 | 4,104円 | 実費 | |
講習手当 | 50,000円 | 実費 | |
その他( ) | |||
監査指導費 | 監査に要する人件費 | 4,400円 | 年間人件費÷技能実習生数 |
監査に要する交通費 | 889円 | 年間交通費÷技能実習生数 | |
その他( ) | |||
その他諸経費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 150,000円 | 実費 |
相談・支援に要する費用 | 10,000円 | 実費 | |
人件費・事務諸経費 | 35,752円 | 年間人件費・事務諸経費÷技能実習生数 | |
その他( ) | |||
合 計 | 360,000円 |
金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。